Школьная олимпиада среди младших классов

Математика (2-е полугодие)

Ф.И. класс к-во баллов Процент Место
1 Боборико Никита 2 А 19 100% I
2 Флясь Анастасия 2 А 19 100% II
3 Курдюк Ксения 2 А 18 95% III
4 Шефнер Валерия 2 А 18 95% III
5 Полюхович Мелания 2 А 17 89% III

 

свернуть

Русский язык (2-ое полугодие)

Ф.И. класс к-во баллов процент место
1 Курдюк Ксения 2 А 63 91% I
2 Фиясь Анастасия 2 А 63 91% I
3 Червоник Артём 2 А 62 90% II
4 Семёнова Виктория 2 А 60,5 88% III
5 Палюхевич Мелания 2 А 60,5 88% III
6 Эйсмонт Евгений 2 Б 60 87% III
7 Лубин Святослав 2 Б      
8 Полубок Дарья 2 А      

 

свернуть

Человек и Мир

Ф.И. класс к-во баллов процент место
1 Софонов Максим 3 Г 40,5 75% I
2 Щесюк Павел 3 Б 40 74% I
3 Зюко Алексей 3 Г 29 54% II
4 Околов Эрик 3 В 29 54% II
5 Лозовик Влад 3 Д 29 54% II
6 Трофимчик Роман 3 В 27 50% III

 

свернуть

Белорусский язык

Ф.И. класс к-во баллов процент место
1 Лесько Виктория 3 А 41,5 80% I
2 Тимонина София 3 А 41 79% I
3 Амельянчик Владислав 3 Б 38 73% II
4 Попенко Максим 3 Д 36,5 70% III

 

свернуть

Русский язык (1-ое полугодие)

Ф.И. класс к-во баллов процент место
1 Песняк Нелли 3 А 63 91% I
2 Пенюш Мойа 3 А 63 91% I
3 Околов Эрик 3 В 62 90% II
4 Богданович Арина 3 А 60,5 88% III
5 Войшель Эвелина 3 В 60,5 88% III
6 Садковская Полина 3 Б 60 87% III

 

свернуть

Математика

Ф.И. класс к-во баллов Процент Место
1 Газдевич Дарья 3 А 33 97% I
2 Околов Эрик 3 В 32 94% II
3 Ходасевич алексия 3 А 23 68% III
4 Красовский Илья 3 Г 22 65% III
5 Новик Глеб 3 Б 21 62% III

 

свернуть